DETALII OFERTĂ.
BMW 218d Active
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 20.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 36.366 Euro + TVA |
Avantaj client: | 9.466 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 26.900 Euro + TVA |
BMW 218d Active
Fabricaţie: | 2018 |
Rulaj: | 7.500 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 35.550 Euro + TVA |
Avantaj client: | 7.650 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 27.900 Euro + TVA |
BMW 320d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 15.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 49.868 Euro + TVA |
Avantaj client: | 9.968 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 39.900 Euro + TVA |
BMW 320d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 10.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 54.098 Euro + TVA |
Avantaj client: | 10.598 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 43.500 Euro + TVA |
BMW 320d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.500 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 59.003 Euro + TVA |
Avantaj client: | 14.103 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 44.900 Euro + TVA |
BMW 420d xDrive GC
Fabricaţie: | 2017 |
Rulaj: | 10.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 55.255 Euro + TVA |
Avantaj client: | 20.355 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 34.900 Euro + TVA |
BMW 420d xDrive
Fabricaţie: | 2018 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 55.342 Euro + TVA |
Avantaj client: | 19.842 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 35.500 Euro + TVA |
BMW 520d xDrive
Fabricaţie: | 2018 |
Rulaj: | 10.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 61.946 Euro + TVA |
Avantaj client: | 21.046 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 40.900 Euro + TVA |
BMW 520d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 65.259 Euro + TVA |
Avantaj client: | 20.759 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 44.500 Euro + TVA |
BMW 530i xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Benzină |
Preţ de listă: | 68.459 Euro + TVA |
Avantaj client: | 20.559 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 47.900 Euro + TVA |
BMW 740d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 117.572 Euro + TVA |
Avantaj client: | 47.072 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 70.500 Euro + TVA |
BMW 750d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 15.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 133.773 Euro + TVA |
Avantaj client: | 53.773 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 80.000 Euro + TVA |
BMW M850i xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Benzină |
Preţ de listă: | 140.295 Euro + TVA |
Avantaj client: | 32.395 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 107.900 Euro + TVA |
BMW X1 xDrive20d
Fabricaţie: | 2017 |
Rulaj: | 7.500 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 44.499 Euro + TVA |
Avantaj client: | 14.599 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 29.900 Euro + TVA |
BMW X3 xDrive30d
Fabricaţie: | 2018 |
Rulaj: | 7.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 70.331 Euro + TVA |
Avantaj client: | 22.431 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 47.900 Euro + TVA |
BMW X4 xDrive30i
Fabricaţie: | 2018 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Benzină |
Preţ de listă: | 67.063 Euro + TVA |
Avantaj client: | 19.163 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 47.900 Euro + TVA |
BMW X6 xDrive40d
Fabricaţie: | 2017 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 88.144 Euro + TVA |
Avantaj client: | 36.244 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 51.900 Euro + TVA |
BMW Z4 sDrive30i
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Benzină |
Preţ de listă: | 58.061 Euro + TVA |
Avantaj client: | 12.161 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 45.900 Euro + TVA |
BMW 320d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 56.310 Euro + TVA |
Avantaj client: | 13.410 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 42.900 Euro + TVA |
BMW 320d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 0 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 50.637 Euro + TVA |
Avantaj client: | 7.137 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 43.500 Euro + TVA |
BMW 520d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 60.158 Euro + TVA |
Avantaj client: | 19.258 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 40.900 Euro + TVA |
BMW 740d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 7.500 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 118.025 Euro + TVA |
Avantaj client: | 35.025 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 83.000 Euro + TVA |
BMW X1 xDrive18d
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 0 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 40.418 Euro + TVA |
Avantaj client: | 10.518 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 29.900 Euro + TVA |
BMW X1 xDrive18d
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 0 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 39.842 Euro + TVA |
Avantaj client: | 7.942 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 31.900 Euro + TVA |
BMW X1 xDrive20d
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 0 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 45.740 Euro + TVA |
Avantaj client: | 9.740 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 36.000 Euro + TVA |
BMW 520d xDrive
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 61.887 Euro + TVA |
Avantaj client: | 17.987 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 43.900 Euro + TVA |
BMW X2 xDrive20i
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 6.000 Km |
Combustibil: | Benzină |
Preţ de listă: | 45.976 Euro + TVA |
Avantaj client: | 10.476 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 35.500 Euro + TVA |
BMW X2 xDrive20d
Fabricaţie: | 2019 |
Rulaj: | 11.000 Km |
Combustibil: | Diesel |
Preţ de listă: | 49.824 Euro + TVA |
Avantaj client: | 16.324 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 33.500 Euro + TVA |
OFERTE xTREME.
Dependent de adrenalină? Descoperă ofertele xTreme de sezon de la Proleasing Motors, dealerul tău BMW. Alege dintre modelele selecționate și bucură-te de iarnă pe orice drum, de la volanul noului tău automobil. Doar în luna decembrie ai avantaje exclusive și livrare imediată, din stocul Proleasing Motors.
ALEGE MODELUL DORIT:
BMW 218d Active

Preţ de listă: | 36.366 Euro + TVA |
Avantaj client: | 9.466 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 26.900 Euro + TVA |
BMW 520d xDrive

Preţ de listă: | 61.946 Euro + TVA |
Avantaj client: | 21.046 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 40.900 Euro + TVA |
BMW X1 xDrive20d

Preţ de listă: | 44.499 Euro + TVA |
Avantaj client: | 14.599 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 29.900 Euro + TVA |
BMW X1 xDrive18d

Preţ de listă: | 40.418 Euro + TVA |
Avantaj client: | 10.518 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 29.900 Euro + TVA |
BMW X3 xDrive30d

Preţ de listă: | 70.331 Euro + TVA |
Avantaj client: | 22.431 Euro + TVA |
Preţ ofertă: | 47.900 Euro + TVA |